
| 湖人 107 - 101 掘金 [全场结束] | |
| 技术统计 [全场BT下载] [赛后讨论帖] [科比精彩GIF] |
![]() |
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖人 | ┏━━篮板━━┓ | ||||||||||||||||
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||
| 布莱恩特 | 后卫 | 41 | 12-24 | 3-8 | 4-10 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 31 | |||
| 费舍尔 | 后卫 | 37 | 3-9 | 1-3 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
| 奥多姆 | 前锋 | 38 | 5-11 | 0-1 | 4-7 | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | |||
| 拉德马诺维奇 | 前锋 | 27 | 4-13 | 2-5 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||
| 加索尔 | 中锋 | 37 | 7-15 | 0-0 | 7-8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | |||
| 沃顿 | 20 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||
| 法玛尔 | 12 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 姆鹏加 | 10 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 乌贾基茨 | 13 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 合计 | 240 | 40-87 | 8-22 | 19-30 | 15 | 30 | 45 | 20 | 7 | 9 | 12 | 20 | 107 | ||||
| 命中率 | 46% | 36.4% | 63.3% | ||||||||||||||
| 掘金 | ┏━━篮板━━┓ | ||||||||||||||||
| 球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||
| 艾弗森 | 后卫 | 43 | 10-22 | 0-3 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | |||
| 科雷萨 | 后卫 | 19 | 3-9 | 0-5 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||
| 安东尼 | 前锋 | 37 | 8-20 | 0-2 | 5-7 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | |||
| 马丁 | 前锋 | 33 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | |||
| 坎比 | 中锋 | 30 | 1-4 | 1-1 | 0-2 | 4 | 13 | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||
| 奈奈 | 11 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | ||||
| 史密斯 | 31 | 7-12 | 3-7 | 9-9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 26 | ||||
| 纳胡拉 | 15 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 卡特 | 17 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 迪阿瓦拉 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | 240 | 39-88 | 4-21 | 19-24 | 17 | 33 | 50 | 20 | 8 | 4 | 16 | 29 | 101 | ||||
| 命中率 | 44.3% | 19% | 79.2% | ||||||||||||||
横扫的开头,完美的胜利,湖人晋级!
翻译者:Wongkiching
到现在你能高喊横扫了吗?科比可以,喇嘛可以.加索尔当然也没问题.湖人队,横扫掘金!
The Lakers took care of business, again Monday night with a 107-101 victory over the Nuggets. The Lakers continue to play well as a team, shooting 46% from the field, while only giving up 44% FGs. The Lakers were outrebounded again, but the difference came at the three-point line where the Lakers made twice as many threes as the Nuggets, 8 to 4. The Lakers also forced 16 turnovers tonight.
湖人队上下都严阵以待.结果呢?礼拜一晚上在濒危的掘金身上再撒下一把盐.以107-101结束了整个系列赛.湖人队的各各位置一如既往的运转顺畅,在保证自己46%的命中率下,把掘金队的命中率限制到44%左右.湖人队的篮板球依旧没有保护好.不过三分线外的命中球数,8对4,令他们涉险过关.而湖人队的防守也令掘金全场出现了16次失误.
Enough with this series, who is ready to face the Jazz?
掘金打够了,湖人做好迎接爵士的准备了吗?
Now, the bests of the night…
现在,是今晚的一些精彩的镜头.
Top 3 Laker Performers –
湖人队表现最好的头三位.
1)
科比,当之无愧的第一!如果你认为他以50%的命中率取下的31分, 7个篮板以及6次助攻不够精彩的话,那么他在最后5分钟内所显露的领袖气质以及予以欲求的得分能力,能够让你闭嘴了吧?当然,科比还有另外两项第一:绝冠全场的6次失误以及10罚4中的罚球命中率.
2)
保罗排在第二.一如既往的稳定+全面的表现.21分,7个篮板以及4个助攻外加4个火锅,全场没有一个失误.
3) Lamar continued his amazing play. 14 points, 12 boards, 4 assists, 2 steals and a block.
第三位的则是喇嘛,这位蝙蝠侠升级版轻取14分,摘下12个篮板,贡献4次助攻附带2次抄截和一个盖帽.(太全面了吧?! 不过要减少犯规!)
Lakers Smush of the Day (Note: STD denotes the Laker that played the poorest): Vlad Rad again played the poorest. 4-13 shooting, 6 boards, 2 turnovers.
湖人队之表现最“游离”奖.(Smash指的是湖人队前球员Smush Parker,因为他经常闹情绪+表现不稳定,所以他的名字成了状态差的代名词.STD-Smush of the day,指的是表现最差的湖人队员)滑雪男当之无愧,13投4中的命中率和6个篮板,2个失误的与湖人队的整体表现格格不入.
Play of the Game:
最佳镜头:第一节的时候,科比抄截后在坎比的贴身盯防下转身怒扣.
What to Look for Next Game: I’ll have a pre-series report when we know more information.
下场提要:当我们知道更多信息(即下个对手)后我会有一系列的相关报道.
Go Lakers!
GO Lokers.!!!