07-08赛季
06-07赛季
05-06赛季
04-05赛季
03-04赛季
02-03赛季
01-02赛季
00-01赛季
99-00赛季
98-99赛季
97-98赛季
96-97赛季
科比高中

Kobe Bryant Stats这个赛季,科比赢得了第二个总冠军,同时他的数据也一举飙升到可以和奥尼尔相提并论的地位。

科比赛季均场28.5分,季后赛均场29.4分;奥尼尔分别是28.7分和30.4分。科比在季后赛的表演举世瞩目,同时也带领湖人队创下了15胜1负的NBA季后赛记录,唯一遗憾的是季后赛MVP是奥尼尔,因为在费城没有人反对奥尼尔。

Season 2000-01
PPG 28.5
RPG 5.9
APG 5.0
SPG 1.7
Playoffs 2001
PPG 29.4
RPG 7.3
APG 6.1
SPG 1.7

科比2000-2001赛季比赛数据
Regular Season
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
oct-31 at Por W 96-86 2 2 14 35 1 1 7 4
Nov 01 vs Utah L 92-97 4 5 31 37 0 1 2 3
Nov 04 at Van W 98-89 5 2 22 40 5 2 6 3
Nov 05 vs LAC W 108-103 5 6 21 41 0 0 2 2
Nov 07 at Hou L 74-84 3 3 15 47 2 1 1 3
Nov 08 at SAS L 81-91 3 8 32 46 3 0 3 1
Nov 12 vs Hou W 105-99 10 2 37 44 3 0 2 5
Nov 14 vs Den W 119-103 4 9 31 39 2 1 4 4
Nov 16 at Sac W 112-110 10 3 31 49 0 1 3 4
Nov 18 at Den L 86-87 5 4 32 44 0 1 3 2
Nov 19 vs Chi W 104-96 12 3 22 39 1 0 2 2
Nov 22 vs GSW W 111-91 4 7 31 30 1 0 8 2
Nov 24 vs Min W 115-108 4 5 29 38 1 0 4 2
Nov 27 at LAC W 98-83 7 4 29 32 1 0 1 3
Nov 28 vs Ind W 124-107 4 5 37 37 4 0 2 3
Nov 30 at Sea L 88-121 3 4 17 37 3 0 6 5
Dec 1 vs SAS W 109-100 3 6 43 44 1 0 3 3
Dec 3 vs Dal W 99-97 10 6 38 45 2 2 6 4
Dec 5 vs Phi W 96-85 1 4 36 44 0 1 2 4
Dec 6 at GSW L 122-125 7 8 51 51 2 1 8 4
Dec 8 vs Sea L 95-103 4 2 19 40 3 1 2 4
Dec 10 vs Det W 112-88 4 9 26 33 1 1 1 2
Dec 12 vs Mil L 105-109 6 6 25 41 2 0 3 3
Dec 13 at Por L 86-96 6 6 35 45 2 0 1 5
Dec 15 vs Van W 98-76 4 1 17 35 1 1 3 2
Dec 17 at Tor W 104-101 7 4 40 52 0 3 2 3
Dec 19 at Mia W 81-79 5 6 23 45 0 0 3 4
Dec 21 at Hou W 99-94 4 3 45 44 1 0 1 1
Dec 22 at Dal W 108-103 4 4 35 46 0 0 5 5
Dec 25 vs Por L 104-109 2 6 29 45 2 0 2 6
Dec 28 at Pho W 115-78 5 1 38 33 3 0 1 2
Dec 30 at LAC W 116-114 5 6 17 34 1 0 0 1
Jan 3 vs Utah W 82-71 4 4 31 45 3 0 5 5
Jan 7 vs LAC L 95-118 6 4 27 45 3 1 4 5
Jan 12 vs Cle W 101-98 5 5 32 42 2 2 4 6
Jan 13 at Utah L 103-111 9 4 27 46 3 0 0 5
Jan 15 vs Van W 113-112 11 11 26 46 2 2 3 1
Jan 19 vs Hou W 114-101 6 4 29 39 3 0 1 3
Jan 21 vs Mia L 92-103 8 0 34 45 5 1 6 6
Jan 23 at Sea L 80-91 8 5 21 43 2 0 2 3
Jan 26 vs NJN W 113-101 9 3 26 42 1 0 3 2
Jan 28 at NYK L 81-91 11 3 33 42 2 0 3 2
Jan 30 at Cle W 102-96 5 3 47 41 3 1 7 3
Jan 31 at Min L 83-96 9 5 24 42 0 3 3 2
Feb 02 vs Cha W 93-87 9 2 44 48 0 5 5 3
Feb 04 vs Sac W 100-94 11 4 26 44 1 0 2 2
Feb 07 vs Pho W 85-83 8 9 32 45 4 1 4 4
Feb 13 at NJN W 113-110 8 5 38 49 1 1 3 5
Feb 14 at Phi L 97-112 7 7 18 41 1 0 6 3
Feb 16 at Cha W 99-94 10 10 25 42 1 0 4 2
Feb 18 at Ind L 109-110 5 9 33 45 1 1 4 2
Feb 20 at Dal W 119-109 6 7 19 40 1 1 3 3
Feb 28 at Den L 101-107 10 6 38 45 1 1 5 3
Mar 03 at Van W 98-88 5 6 20 39 1 0 7 3
Mar 04 vs GSW W 110-95 2 5 22 31 2 0 2 2
Mar 06 at GSW W 97-85 3 2 29 36 3 1 3 4
Mar 07 vs Tor W 97-85 7 5 29 38 0 0 3 4
Mar 09 vs SAS L 89-93 7 2 38 44 1 0 4 5
Mar 15 at Det W 125-119 5 7 39 48 3 0 4 5
Mar 16 at Was W 101-89 5 5 26 35 5 2 2 3
Mar 18 at Orl W 95-90 2 7 16 37 1 0 3 5
Mar 19 at Atl L 106-108 12 4 27 44 0 1 7 4
Mar 21 at Mil L 100-107 7 8 13 41 0 0 4 3
Apr 1 vs NYK L 78-79 0 2 0 - 11 0 0 0 2
Apr 10 vs Pho W 106-80 3 4 20 35 6 0 1 3
Apr 12 vs Min W 119-102 5 9 30 37 1 0 1 2
Apr 15 vs Por W 105-100 4 7 25 45 1 1 1 4
Apr 17 vs Den W 108-91 5 5 26 33 2 0 2 2
Playoffs - Western Conference First Round
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
Apr 22 vs Por W 106-93 6 7 28 41 2 0 0 4
Apr 26 vs Por W 106-88 3 7 25 35 3 0 3 3
Apr 29 at Por W 99-86 4 9 22 43 2 0 3 4
Playoffs - Western Conference Semi Finals
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
May 06 vs Sac W 108-105 4 5 29 39 0 0 5 4
May 08 vs Sac W 96-90 9 5 27 47 1 1 4 4
May 11 at Sac W 103-81 7 4 36 39 2 0 5 4
May 13 at Sac W 119-113 16 3 48 48 2 1 2 2
Playoffs - Western Conference Finals
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
May 19 at SAS W 104-90 10 3 45 47 1 1 4 4
May 21 at SAS W 88-81 7 6 28 47 2 1 2 4
May 25 vs SAS W 111-72 9 8 36 40 1 0 3 1
May 27 vs SAS W 111-82 2 11 24 34 2 1 2 4
Playoffs - NBA Finals
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
Jun 06 vs Phi L 101-107 3 5 15 52 1 3 6 4
Jun 08 vs Phi W 98-89 8 6 31 47 2 2 2 4
Jun 10 at Phi W 96-91 6 3 32 48 2 0 3 2
Jun 13 at Phi W 100-86 10 9 19 43 1 1 4 2
Jun 15 at Phi W 108-96 12 6 26 44 1 1 3 3
友情链接 | 关于我们 | 联系我们 | 广告服务

湘ICP备05017768号   Email:kobechina@yahoo.cn  QQ:43057317 有事点这里

Copyright © 2007 科比中文网 版权所有