07-08赛季
06-07赛季
05-06赛季
04-05赛季
03-04赛季
02-03赛季
01-02赛季
00-01赛季
99-00赛季
98-99赛季
97-98赛季
96-97赛季

Kobe Bryant Stats在科比、奥尼尔、禅师的努力下,湖人队如愿以偿得到了3连冠。虽然湖人队后来可能赢得另一个总冠军,但是这是他们最后一个三连冠。

尽管奥尼尔是禅师“三角进攻”体系统一颗重要的棋子,但是科比的作用并不比他逊色:引领球队的助攻王和抢断王,赛季均场25.2分,季后赛均场26.6分,总决赛均场26.7分。

同时科比也在2002年的全明星赛里以31分,5板,5助的出色表现获得MVP奖杯。

Season 2001-02
PPG 25.2
RPG 5.5
APG 5.5
SPG 1.5
Playoffs 2002
PPG 26.6
RPG 5.8
APG 4.6
SPG 1.4

科比2001-2002赛季比赛数据
Regular Season
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
Oct 30 vs Por W 98-87 7 4 29 43 3 1 2 0
Nov 01 at Utah W 105-101 6 8 39 43 3 1 2 3
Nov 02 vs Pho W 117-94 6 9 24 38 2 1 7 4
Nov 04 vs Utah W 100-96 6 7 38 44 3 1 5 5
Nov 09 vs Mem W 110-86 6 7 13 33 5 3 2 0
Nov 11 vs Orl W 108-95 5 8 28 33 1 1 4 6
Nov 15 at Hou W 98-97 3 5 31 49 1 0 2 3
Nov 16 at Pho L 83-95 3 5 18 42 2 0 2 2
Nov 18 vs Sac W 93-85 5 8 29 42 1 0 4 3
Nov 20 at LAC W 98-93 4 12 25 42 3 1 4 2
Nov 21 at Den W 89-68 13 7 24 37 2 0 4 4
Nov 23 vs GSW W 106-90 3 3 28 26 2 0 1 4
Nov 25 vs Den W 105-98 7 7 25 40 2 0 1 1
Nov 27 vs Mil W 104-85 8 4 33 39 1 1 1 4
Nov 30 at Sea W 107-92 3 3 30 34 1 0 3 4
Dec 1 vs Min W 102-76 3 5 18 27 2 0 0 1
Dec 5 vs Dal W 98-94 9 5 19 42 3 0 4 1
Dec 7 at Sac L 91-97 6 3 23 41 0 0 2 3
Dec 11 vs Sea L 93-104 3 1 16 38 0 0 1 5
Dec 14 vs LAC W 110-80 4 7 25 38 3 2 3 3
Dec 16 vs GSW W 101-85 5 3 28 32 2 1 1 2
Dec 20 at Hou W 107-101 5 5 27 42 1 1 2 3
Dec 21 at Mem L 108-114 4 6 36 37 0 0 3 3
Dec 25 vs Phi W 88-82 11 9 12 42 0 0 3 1
Dec 26 at GSW L 90-101 2 5 39 41 1 0 3 3
Dec 28 vs Tor L 86-89 8 6 26 40 1 0 5 1
Dec 30 vs Hou W 114-90 2 11 16 31 0 0 1 2
Jan 2 at Den W 87-86 8 3 28 36 3 0 3 2
Jan 4 vs Pho W 118-86 3 6 18 30 0 1 3 3
Jan 6 at Tor W 109-89 7 2 31 36 3 0 4 2
Jan 8 at Det W 121-92 4 6 20 28 1 0 0 3
Jan 9 at Ind W 109-90 8 4 31 35 3 0 3 2
Jan 11 at Min L 102-120 3 5 23 38 0 0 2 3
Jan 12 at Chi L 104-106 5 9 26 47 3 0 7 5
Jan 14 vs Mem W 120-81 5 4 56 34 1 0 0 1
Jan 16 vs Mia L 96-102 8 7 29 40 1 0 3 2
Jan 19 at SAS W 98-81 7 5 28 38 2 1 1 1
Jan 22 vs Den L 91-107 7 6 15 39 2 0 5 4
Jan 23 at LAC L 90-95 2 4 27 39 1 1 0 3
Jan 25 vs SAS W 94-91 3 6 27 40 0 0 3 4
Jan 27 at Phi L 87-93 2 3 20 37 1 1 1 4
Jan 29 at Atl W 127-93 4 2 32 27 0 0 2 3
Jan 30 at Orl W 111-93 8 4 23 45 1 0 2 1
Feb 01 at Mem W 100-85 4 6 13 37 2 0 3 2
Feb 03 at Dal W 101-94 10 6 24 40 2 1 2 5
Feb 06 vs Chi L 89-97 8 1 38 41 1 2 8 2
Feb 12 vs Was W 103-94 11 15 23 43 1 1 2 3
Feb 14 at Sea W 92-87 7 10 23 42 2 1 1 2
Feb 15 vs Atl L 90-93 2 10 21 42 2 1 6 2
Feb 17 at Por L 105-111 5 2 28 43 1 1 3 5
Feb 19 vs Bos L 108-109 4 9 27 41 1 0 2 5
Feb 21 at Cle W 104-97 6 6 32 40 2 0 2 3
Feb 22 at Cha W 96-94 9 6 21 44 3 2 5 3
Feb 24 at NYK W 107-91 6 5 27 42 3 0 3 3
Feb 26 at Mil W 99-89 4 6 27 39 1 0 2 2
Feb 27 at Min L 101-112 5 11 20 42 0 0 2 4
Mar 01 vs Ind W 96-84 3 3 25 37 1 1 5 2
Mar 06 at Utah L 84-92 5 4 26 39 2 0 5 3
Mar 10 vs NYK W 117-103 2 7 18 44 0 0 1 5
Mar 12 vs Cha W 107-66 7 4 23 31 4 0 1 1
Mar 14 at GSW W 110-102 7 6 21 39 0 1 3 4
Mar 15 vs LAC W 98-92 3 2 33 38 3 0 1 3
Mar 17 vs Dal W 105-103 9 11 14 41 1 0 1 1
Mar 19 at Dal L 98-114 8 3 12 35 0 0 1 5
Mar 20 at SAS L 90-108 1 0 20 28 0 0 7 3
Mar 22 vs Det W 94-82 7 7 18 36 4 0 2 4
Mar 24 at Sac W 97-96 4 4 29 38 2 0 5 3
Mar 26 vs Cle W 121-116 7 3 17 31 0 0 0 2
Mar 27 at Pho L 106-118 4 3 36 41 0 0 5 1
Mar 29 vs Por W 91-79 7 6 34 41 2 0 0 3
Mar 31 vs SAS W 96-95 9 3 31 47 1 1 6 4
Apr 2 at Was W 113-93 2 6 14 33 1 0 4 3
Apr 3 at NJN L 92-94 4 3 33 44 1 0 3 1
Apr 5 at Bos L 81-99 6 2 26 38 1 1 2 4
Apr 7 at Mia W 96-88 11 4 19 38 0 0 2 2
Apr 9 vs Utah W 112-82 4 5 22 34 1 2 4 3
Apr 11 vs Min W 96-83 3 2 28 38 0 0 2 5
Apr 14 at Por L 120-128 7 9 23 51 3 2 6 4
Apr 15 vs Sea W 111-104 5 4 19 31 2 0 3 4
Apr 17 vs Sac W 109-95 4 5 21 29 1 0 2 1
Playoffs - Western Conference First Round
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
Apr 21 vs Por W 95-87 7 3 34 44 2 3 1 3
Apr 25 vs Por W 103-96 6 5 19 43 2 0 3 5
Apr 28 at Por W 92-91 4 7 25 45 2 2 4 5
Playoffs - Western Conference Semi Finals
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
May 05 vs SAS W 86-80 2 4 20 38 0 0 3 4
May 07 vs SAS L 85-88 4 6 26 43 3 0 4 4
May 10 at SAS W 99-89 6 6 31 48 0 1 1 1
May 12 at SAS W 87-85 7 3 28 44 1 0 2 3
May 14 vs SAS W 93-87 8 5 26 46 1 0 0 1
Playoffs - Western Conference Finals
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
May 18 at Sac W 106-99 6 5 30 44 2 2 5 1
May 20 at Sac L 90-96 6 2 22 40 1 1 4 3
May 24 vs Sac L 90-103 2 3 22 40 2 2 2 6
May 26 vs Sac W 100-99 4 2 25 42 2 3 4 5
May 28 at Sac L 91-92 5 3 30 45 1 0 5 5
May 31 vs Sac W 106-102 11 5 31 44 0 0 1 3
Jun 02 at Sac W 112-106 10 7 30 52 2 0 0 5
Playoffs - NBA Finals
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
Jun 05 vs NJN W 99-94 3 6 22 43 1 0 4 2
Jun 07 vs NJN W 106-83 8 3 24 42 2 1 4 2
Jun 09 at NJN W 106-103 6 4 36 46 1 2 6 3
Jun 12 at NJN W 113-107 6 8 25 44 2 0 1 4
友情链接 | 关于我们 | 联系我们 | 广告服务

湘ICP备05017768号   Email:kobechina@yahoo.cn  QQ:43057317 有事点这里

Copyright © 2007 科比中文网 版权所有