07-08赛季
06-07赛季
05-06赛季
04-05赛季
03-04赛季
02-03赛季
01-02赛季
00-01赛季
99-00赛季
98-99赛季
97-98赛季
96-97赛季
科比高中

Kobe Bryant Stats在禅师指教下的第四年,也就是在湖人三连冠之后,湖人队没有能进入总决赛。但是科比的表现却更加出色,在湖人19胜23负的情况下,科比创造了NBA历史上连续得分记录:连续9场比赛得分40+(和乔丹相提并论),连续13场比赛35+。这都是NBA球员的记录,唯一可以仰望的只有张伯伦了。.

在3月3日与步行者的比赛中,科比也创造了新的记录:NBA最年轻的10000分先生;以及在1月7日战胜超音速的比赛中:连续命中9个三分球以及单场命中12个三分球。

Season 2002-03
PPG 30.0
RPG 6.9
APG 5.9
SPG 2.2
Playoffs 2003
PPG 32.1
RPG 5.1
APG 5.2
SPG 1.2

科比2002-2003赛季比赛数据
Regular Season
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
Oct 29 vs SAS L 82-87 10 5 27 43 4 2 6 3
Oct 30 at Por L 90-102 10 2 25 37 2 2 3 3
Nov 01 at LAC W 108-93 15 12 33 41 2 1 4 3
Nov 03 vs Por W 98-95 14 12 33 50 1 1 4 5
Nov 05 at Cle L 70-89 13 9 15 41 2 1 5 2
Nov 07 at Bos L 95-98 9 5 41 46 4 1 5 3
Nov 08 at Was L 99-100 6 4 27 38 0 2 2 5
Nov 12 vs Atl L 83-95 6 8 21 45 4 1 2 2
Nov 15 vs GSW W 96-89 4 4 45 45 3 1 1 3
Nov 17 vs Hou L 89-93 6 4 46 45 0 1 3 3
Nov 19 at Dal L 72-98 5 3 16 33 3 0 5 2
Nov 20 at SAS L 88-95 8 7 24 43 4 1 1 1
Nov 22 vs Chi W 86-73 10 7 21 39 5 1 6 1
Nov 24 vs Mil W 111-99 11 11 15 44 1 0 2 3
Nov 26 at Mia L 85-97 7 4 21 32 3 0 2 3
Nov 27 at Orl L 102-112 10 4 38 46 1 2 3 5
Nov 29 at Mem W 112-106 6 5 45 48 2 0 5 0
Dec 1 vs Min L 107-110 5 11 22 41 0 1 5 1
Dec 3 vs Mem W 101-91 10 11 24 41 1 3 3 1
Dec 4 at Utah L 85-93 5 5 17 41 3 0 5 1
Dec 6 vs Dal W 105-103 9 7 27 42 1 1 6 3
Dec 8 vs Utah W 110-101 4 14 25 39 5 0 5 4
Dec 10 at GSW L 102-106 5 14 19 42 3 0 5 5
Dec 13 vs NOH L 82-98 2 5 16 43 1 0 2 1
Dec 15 vs Orl W 107-84 6 8 21 34 0 2 8 3
Dec 17 at Min L 80-96 7 6 15 39 1 1 2 3
Dec 19 at NJN L 71-98 5 5 21 43 1 1 4 2
Dec 20 at Phi L 104-107 4 10 44 52 1 2 5 4
Dec 22 at Tor W 109-107 2 5 31 46 2 1 5 3
Dec 25 vs Sac L 99-105 15 6 27 46 2 1 6 3
Dec 28 at Den W 112-93 6 6 39 35 2 0 4 3
Dec 29 vs Tor W 104-88 9 12 13 35 2 1 3 3
Jan 4 at Pho L 93-107 7 7 37 42 4 2 2 3
Jan 5 vs Pho W 109-97 12 7 31 46 2 0 1 1
Jan 7 vs Sea W 119-98 3 3 45 37 1 0 2 2
Jan 10 vs Cle W 115-99 10 11 21 34 4 1 5 2
Jan 12 vs Mia W 106-81 3 4 36 38 4 0 4 1
Jan 15 at NOH W 90-82 11 4 36 46 2 2 2 1
Jan 17 at Hou L 104-108 11 9 22 49 3 0 4 5
Jan 20 vs LAC W 96-92 8 11 26 45 3 2 4 2
Jan 22 vs GSW L 110-114 3 7 23 39 2 1 5 5
Jan 24 vs NJN L 83-89 7 5 11 41 2 0 1 1
Jan 29 at Pho W 99-90 5 4 40 46 1 1 4 3
Jan 31 at Sac W 124-113 5 4 38 43 1 1 4 3
Feb 01 vs Utah W 99-87 3 4 42 44 3 1 2 1
Feb 04 at Ind W 97-94 7 2 35 42 2 2 7 2
Feb 06 at NYK W 114-109 6 3 46 41 2 1 6 4
Feb 11 vs Den W 121-93 2 5 42 31 4 0 1 0
Feb 12 at Den W 113-102 3 2 51 31 2 0 0 1
Feb 14 vs SAS L 95-103 6 4 44 45 4 2 7 2
Feb 16 vs NYK L 110-117 4 5 40 42 2 0 3 4
Feb 18 vs Hou W 106-99 8 7 52 54 0 3 5 4
Feb 19 at Utah W 93-87 6 1 40 40 1 0 3 2
Feb 21 vs Por W 92-84 7 1 40 42 5 2 4 2
Feb 23 vs Sea W 106-101 5 3 41 42 3 0 3 2
Feb 25 vs LAC W 109-98 6 3 32 41 5 1 5 4
Feb 27 vs Det W 95-85 2 1 30 44 3 1 1 2
Feb 28 at Sea L 90-107 4 9 34 44 1 0 1 3
Mar 05 vs Ind W 97-95 10 5 20 43 3 1 3 2
Mar 07 vs Min W 106-96 4 7 30 43 3 0 0 1
Mar 09 vs Phi W 106-92 8 9 28 43 0 2 5 4
Mar 11 at Chi L 99-116 5 5 36 43 2 0 3 3
Mar 12 at Det L 88-111 3 4 21 40 0 1 4 5
Mar 14 at Min W 106-99 6 3 30 37 3 1 0 1
Mar 15 at Mil W 98-94 9 4 20 43 2 2 5 4
Mar 17 at LAC W 102-85 7 6 26 39 1 1 3 3
Mar 20 at Sac L 99-107 13 3 34 45 0 0 2 1
Mar 21 vs Bos W 104-96 3 7 13 31 1 0 2 4
Mar 23 at SAS L 89-98 9 0 31 40 3 0 3 4
Mar 25 at Atl W 108-91 10 6 28 38 3 0 2 1
Mar 26 at Hou W 96-93 9 5 31 44 1 0 5 2
Mar 28 vs Was W 108-94 5 3 55 41 3 0 3 5
Mar 30 at Sea L 98-119 2 5 14 37 3 0 4 4
Mar 31 vs Mem W 110-94 5 8 29 41 6 1 4 3
Apr 3 at Dal W 100-89 8 6 19 44 3 1 3 4
Apr 4 at Mem W 102-101 7 6 21 40 1 0 5 3
Apr 6 vs Pho W 115-113 8 7 26 49 2 2 7 2
Apr 8 vs Dal W 108-99 8 4 14 40 2 0 3 4
Apr 10 vs Sac W 117-104 7 6 34 46 4 0 0 3
Apr 13 at Por L 99-101 6 7 36 42 1 0 4 4
Apr 15 vs Den W 126-104 8 4 32 26 2 1 2 1
Apr 16 at GSW W 117-111 6 4 44 42 0 0 3 1
Playoffs - Western Conference First Round
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
Apr 20 at Min W 117-98 5 8 39 45 1 0 1 3
Apr 22 at Min L 91-119 4 8 27 46 1 0 3 4
Apr 24 vs Min L 110-114 7 6 30 51 1 0 6 1
Apr 27 vs Min W 102-97 5 5 32 47 3 0 1 2
Apr 29 at Min W 120-90 8 5 32 40 1 0 2 0
May 01 vs Min W 101-85 2 8 31 42 1 0 2 4
Playoffs - Western Conference Semi Finals
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
May 05 at SAS L 82-87 4 2 37 45 0 0 5 3
May 07 at SAS L 95-114 6 1 27 41 0 0 5 4
May 09 vs SAS W 110-95 4 4 39 43 1 0 4 2
May 11 vs SAS W 99-95 7 3 35 40 2 1 2 5
May 13 at SAS L 94-96 7 6 36 48 2 0 4 3
May 15 vs SAS L 82-110 2 6 20 43 1 0 7 4
友情链接 | 关于我们 | 联系我们 | 广告服务

湘ICP备05017768号   Email:kobechina@yahoo.cn  QQ:43057317 有事点这里

Copyright © 2007 科比中文网 版权所有