07-08赛季
06-07赛季
05-06赛季
04-05赛季
03-04赛季
02-03赛季
01-02赛季
00-01赛季
99-00赛季
98-99赛季
97-98赛季
96-97赛季
科比高中

Kobe Bryant Stats03--04赛季,湖人队获得了空前豪华的F4阵容:科比、奥尼尔、佩顿、马龙。但是问题也接踵而来:僧多粥少、手多球少——每个人都要有球权,而篮球只有一个,所以每个人的得分都下降了。

最终湖人队以56胜26负的优异战绩在5年里4次进入总决赛。但是活塞队强悍的防守以及团队配合,击败了老迈的、内部矛盾重重的湖人,湖人从此结束了科比、奥尼尔、禅师的黄金组合。

Season 2003-04
PPG 24.0
RPG 5.5
APG 5.1
SPG 1.7
Playoffs 2004
PPG 24.5
RPG 4.7
APG 5.5
SPG 1.9

科比2003-2004赛季比赛数据
Regular Season
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
Nov 01 at Pho W 103-99 6 4 15 37 0 1 2 4
Nov 02 vs GSW W 87-72 4 2 21 35 5 1 4 4
Nov 04 at Mil W 113-107 7 8 31 40 1 2 0 3
Nov 06 at SAS W 120-117 5 2 37 49 4 0 2 4
Nov 07 at NOH L 95-114 4 3 11 37 1 0 3 3
Nov 10 at Mem L 95-105 4 5 19 33 2 0 6 4
Nov 12 vs Tor W 94-79 3 4 19 37 1 0 3 4
Nov 14 vs Det W 94-89 3 1 16 36 3 2 1 5
Nov 16 vs Mia W 99-77 4 6 27 34 2 0 3 2
Nov 18 at Det L 96-106 2 3 19 40 0 0 0 3
Nov 19 at NYK W 104-83 2 4 21 33 1 0 1 5
Nov 21 vs Chi W 101-94 5 4 28 36 3 1 3 4
Nov 23 vs Mem W 121-89 3 3 28 32 4 0 1 2
Nov 26 vs Was W 120-99 4 4 22 26 2 0 3 3
Nov 28 vs SAS W 103-87 2 2 17 30 1 0 0 0
Nov 30 vs Ind W 99-77 2 7 12 36 1 0 2 3
Dec 3 at SAS W 90-86 6 3 21 46 2 0 4 4
Dec 4 at Dal W 114-103 6 3 32 38 1 0 3 3
Dec 7 vs Utah W 94-92 6 3 19 40 1 0 2 4
Dec 9 vs NYK W 98-90 6 9 21 41 1 0 3 1
Dec 12 vs Dal L 93-110 7 6 15 41 1 1 1 5
Dec 13 at Por L 108-112 5 6 35 42 0 1 2 2
Dec 19 vs Den W 101-99 3 5 13 31 0 0 4 1
Dec 21 vs Pho W 107-101 6 4 10 39 0 0 4 0
Dec 23 at GSW L 98-107 5 2 23 38 1 1 4 5
Dec 25 vs Hou L 87-99 8 6 23 43 2 0 3 4
Dec 28 vs Bos W 105-82 5 6 11 36 2 0 6 2
Jan 2 at Sea L 109-111 6 6 32 36 4 0 3 4
Jan 4 at LAC L 98-101 10 3 44 40 4 0 2 2
Jan 6 at Min L 90-106 10 4 20 38 0 0 1 4
Jan 7 at Den L 91-113 3 6 27 38 6 0 5 3
Jan 9 vs Atl W 113-67 5 6 26 31 3 0 1 2
Jan 12 vs Cle W 89-79 5 2 10 17 1 0 0 1
Jan 24 at Utah W 93-86 4 6 21 38 0 0 0 0
Jan 28 vs Sea W 96-82 2 3 14 29 0 0 3 0
Feb 11 at Hou L 87-102 1 3 14 36 0 0 1 3
Feb 17 vs Por W 89-86 8 10 31 42 2 0 4 1
Feb 18 at GSW W 100-99 6 8 35 44 2 1 5 1
Feb 20 vs Phi W 116-88 5 7 28 30 3 2 2 4
Feb 22 at Pho W 104-92 7 5 40 42 3 0 2 0
Feb 25 at Den W 112-111 7 10 35 41 3 0 3 2
Feb 26 vs Sac L 101-103 11 6 35 41 1 0 4 2
Feb 28 at Was W 122-110 14 10 25 38 2 0 2 3
Feb 29 at NJN W 100-83 6 10 11 33 1 0 4 3
Mar 03 at Hou W 96-93 8 13 18 46 0 0 4 2
Mar 05 vs Sea W 99-91 0 0 0 - 1 0 0 0 1
Mar 10 at Bos W 117-109 5 10 18 40 3 0 3 2
Mar 12 at Min L 86-96 11 5 16 38 0 0 2 2
Mar 13 at Chi W 88-81 8 3 35 38 2 1 5 2
Mar 15 vs Orl W 113-110 3 4 38 44 1 1 1 5
Mar 17 at LAC W 106-103 9 6 27 40 1 1 3 2
Mar 19 vs LAC W 106-100 7 3 27 39 5 0 3 4
Mar 21 vs Mil W 104-103 5 4 22 39 1 1 5 2
Mar 24 vs Sac W 115-91 6 6 36 37 1 0 0 3
Mar 26 vs Min W 90-73 9 5 35 37 2 2 4 2
Mar 28 vs Utah W 91-84 6 4 34 40 1 1 1 5
Mar 30 vs NOH W 107-88 3 6 23 34 1 0 4 3
Apr 1 vs Hou W 93-85 7 4 26 45 5 1 6 2
Apr 2 at Sea W 97-86 1 2 25 40 2 0 3 4
Apr 4 vs SAS L 89-95 6 3 28 43 0 2 3 2
Apr 6 vs Por L 80-91 6 8 12 43 1 1 3 2
Apr 9 vs Mem W 103-95 6 7 33 45 4 1 3 2
Apr 11 at Sac L 85-102 5 4 8 42 2 0 3 4
Apr 13 vs GSW W 109-104 7 8 45 43 2 2 1 2
Apr 14 at Por W 105-104 8 5 37 53 1 1 2 4
Playoffs - Western Conference First Round
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
Apr 17 vs Hou W 72-71 5 6 16 43 5 0 0 2
Apr 19 vs Hou W 98-84 4 4 36 45 1 0 1 3
Apr 23 at Hou L 91-102 7 6 21 43 3 1 1 4
Apr 25 at Hou W 92-88 6 5 18 50 2 0 3 4
Apr 28 vs Hou W 97-78 6 10 31 41 3 0 1 3
Playoffs - Western Conference Semi Finals
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
May 02 at SAS L 78-88 10 4 31 45 2 0 4 1
May 05 at SAS L 85-95 5 8 15 42 1 0 2 4
May 09 vs SAS W 105-81 6 6 22 42 2 0 5 3
May 11 vs SAS W 98-90 6 5 42 45 3 1 0 2
May 13 at SAS W 74-73 4 5 22 47 1 0 5 1
May 15 vs SAS W 88-76 7 7 26 44 1 0 4 2
Playoffs - Western Conference Finals
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
May 21 at Min W 97-88 3 6 23 45 3 0 3 2
May 23 at Min L 71-89 5 6 27 41 2 0 2 1
May 25 vs Min W 100-89 2 6 22 45 0 0 4 3
May 27 vs Min W 92-85 8 4 31 41 1 1 4 3
May 29 at Min L 96-98 6 7 23 44 1 0 4 3
May 31 vs Min W 96-90 0 4 20 39 2 1 0 3
Playoffs - NBA Finals
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
Jun 06 vs Det L 75-87 4 4 25 47 4 2 3 2
Jun 08 vs Det W 99-91 4 7 33 49 2 0 5 5
Jun 10 at Det L 68-88 3 5 11 45 1 1 4 3
Jun 13 at Det L 80-88 0 2 20 45 1 0 3 3
Jun 15 at Det L 87-100 3 4 24 45 1 0 3 2
友情链接 | 关于我们 | 联系我们 | 广告服务

湘ICP备05017768号   Email:kobechina@yahoo.cn  QQ:43057317 有事点这里

Copyright © 2007 科比中文网 版权所有