07-08赛季
06-07赛季
05-06赛季
04-05赛季
03-04赛季
02-03赛季
01-02赛季
00-01赛季
99-00赛季
98-99赛季
97-98赛季
96-97赛季
科比高中

Kobe Bryant Stats05--06赛季风光赢得得分王的称号以及举世震惊的单场81分之后,06--07赛季的科比由于膝伤不得不放慢了前进的脚步,忍受膝伤的痛苦。

在赛季前半程,科比以团队为主的篮球理念以及禅师策动队友的战术,由于全队大部分主力突如其来的伤病而不得不放弃。在禅师耻辱性的执教生涯7连败之后,科比被禅师授予无限开火权。结果就是:科比成为除了张伯伦之外唯一一位连续4场比赛得分50+的球员。这四场比赛科比有一场得到了职业生涯的第二高分65分,同时也把科比送上了赛季均场30.0分的得分王竞争行列,直到科比获得了第二个得分王称号。

“曼巴蛇”以10场得分50+的成绩结束了这个赛季,再次成为除了得分机器张伯伦之外NBA历史上得分的第一人!

Season 2006-07
PPG 31.6 *
RPG 5.7
APG 5.4
SPG 1.5
Playoffs 2007
PPG 32.8
RPG 5.2
APG 4.4
SPG 1.0


科比2006-2007赛季比赛数据
Regular Season
场次 时间 对手 比分结果 篮板 助攻 得分   时间 抢断 盖帽 失误 犯规
1 11/2 Pho W 114-106 DNP recovering from knee surgery
2 11/1 @GSW W 110-98 DNP recovering from knee surgery
3 11/3 Sea W 118-112 4 6 23 41 1 0 6 3
4 11/5 @Sea L 117-101 4 9 15 39 1 0 3 5
5 11/7 Min W 95-88 4 6 17 35 2 0 5 3
6 11/8 @Por L 101-90 3 1 32 36 1 0 6 4
7 11/10 Det L 97-83 3 2 19 36 4 0 3 2
8 11/12 Mem W 91-81 6 6 21 38 0 0 5 2
9 11/17 Tor W 107-100 11 7 31 40 0 0 6 2
10 11/19 Chi W 82-72 4 4 18 40 2 0 4 3
11 11/21 LAC W 105-101 5 5 40 38 3 0 1 4
12 11/24 @Utah L 114-108 5 2 27 41 1 1 0 1
13 11/26 NJN W 99-93 6 10 19 43 0 0 2 3
14 11/28 Mil L 109-105 2 4 27 41 1 1 1 5
15 11/30 Utah W 132-102 4 3 52 34 0 1 1 5
场次 时间 对手 比分结果 篮板 助攻 得分   时间 抢断 盖帽 失误 犯规
16 12/2 @LAC W 97-88 5 3 29 40 1 0 7 3
17 12/4 Ind W 101-87 3 2 21 22 3 1 2 1
18 12/6 NOH L 105-89 2 4 24 37 2 0 1 3
19 12/8 Atl W 106-95 DNP, sprained ankle
20 12/10 SAS W 106-99 8 1 34 39 3 0 4 2
21 12/12 @Hou W 102-94 8 7 23 43 1 0 4 4
22 12/13 @Dal L 110-101 7 4 33 44 2 1 4 3
23 12/15 Hou W 112-101 2OT 10 8 53 54 2 1 5 1
24 12/17 Was L 147-141 OT 8 10 45 47 1 1 4 5
25 12/19 @Chi L 94-89 3 4 19 38 0 1 4 6
26 12/20 @Min W 111-94 3 6 24 30 2 1 2 2
27 12/22 @NJN W 99-95 6 11 21 40 0 0 3 4
28 12/25 @Mia L 101-85 2 4 16 38 1 0 3 4
29 12/27 @Orl W 106-93 3 7 27 36 2 1 3 4
30 12/29 @Cha L 133-124 OT 5 4 58 54 0 0 4 6
场次 时间 对手 比分结果 篮板 助攻 得分   时间 抢断 盖帽 失误 犯规
31 12/31 Phi W 104-94 8 6 35 38 1 0 2 1
32 1/4 @Sac W 132-128 OT 10 9 42 48 0 0 4 5
33 1/5 Den W 123-104 5 10 8 28 0 0 3 3
34 1/7 Dal W 101-98 8 6 26 41 1 1 3 3
35 1/9 @Mem L 128-118 OT 3 6 25 30 3 2 3 2
36 1/10 @Hou L 102-77 6 1 20 34 1 0 2 2
37 1/12 Orl W 109-106 8 7 28 40 1 0 2 3
38 1/15 Mia W 124-118 4 8 25 44 0 1 1 2
39 1/17 @SAS W 100-96 6 8 34 36 1 0 7 2
40 1/18 @Dal L 114-95 3 5 26 34 0 0 6 3
41 1/20 @NOH L 113-103 6 7 23 39 2 1 1 2
42 1/22 GSW W 108-103 8 1 42 39 2 1 5 1
43 1/26 Cha L 106-97 6 5 32 50 0 0 9 3
44 1/28 SAS L 96-94 6 7 31 47 1 1 3 2
45 1/30 @NYK L 99-94 DNP, suspended by league
场次 时间 对手 比分结果 篮板 助攻 得分   时间 抢断 盖帽 失误 犯规
46 1/31 @Bos W 111-98 8 8 43 42 0 2 2 2
47 2/2 @Ind L 95-84 5 4 22 40 5 0 4 1
48 2/3 @Was W 118-102 6 6 39 44 2 0 4 3
49 2/5 @Atl W 90-83 6 4 27 41 3 0 3 3
50 2/8 @Det L 93-78 5 5 18 38 2 0 8 1
51 2/9 @Tor L 96-92 9 5 25 43 3 1 3 1
52 2/11 @Cle L 99-90 7 6 36 44 1 0 4 5
53 2/13 NYK L 107-106 7 4 31 38 2 0 1 1
54 2/15 Cle L 114-108 6 5 34 41 2 0 6 3
55 2/21 Por L 112-108 8 6 25 40 2 1 1 3
56 2/23 Bos W 122-96 2 9 38 31 5 0 3 1
57 2/25 @GSW W 102-85 6 6 26 36 3 0 4 2
58 2/26 @Utah W 102-94 8 4 35 44 2 0 4 3
59 3/2 Sac L 116-108 4 10 30 41 0 0 1 3
60 3/4 @Pho L 99-94 4 6 31 45 1 1 3 1
61 3/6 @Min L 117-107 13 8 40 53 2 3 4 3
62 3/7 @Mil L 110-90 DNP, suspended by league
63 3/9 @Phi L 108-92 4 4 30 44 1 0 3 4
64 3/11 Dal L 108-72 9 3 25 37 0 0 5 1
65 3/15 @Den L 113-86 5 9 25 38 0 0 1 4
66 3/16 Por W 116-111 7 3 65 50 3 0 2 3
67 3/18 Min W 109-102 6 3 50 45 3 0 3 1
68 3/22 at Mem W 121-119 5 4 60 45 0 0 2 4
69 3/23 at NOH W 111-105 7 1 50 47 0 1 1 2
70 3/25 GSW W 115-113 9 0 43 46 1 1 7 2
71 3/27 Mem
L 88-86 5 5 23 44 3 0 1 0
72 3/30 Hou
L 107-104 2 2 53 48 0 0 3 2
73 4/1 Sac
W 126-103 2 13 19 38 3 1 4 1
74 4/3 Den
L 111-105 3 4 39 45 0 3 3 3
75 4/4 @LAC
L 90-82 7 3 29 45 2 2 4 3
场次 时间 对手 比分结果 篮板 助攻 得分   时间 抢断 盖帽 失误 犯规
76 4/6 @Sea
W 112-109 5 6 46 41 3 1 1 2
77 4/8 Pho
L 115-107 3 7 34 44 1 1 5 2
78 4/9 @Den
L 115-111 5 10 23 46 1 0 4 1
79 4/12 LAC
L 118-110 9 1 50 48 2 0 3 3
80 4/13 @Pho
L 93-85 6 4 17 42 1 1 2 2
81 4/15 Sea
W 109-98 8 3 50 42 2 0 1 2
82 4/18 @Sac W 117-106 7 6 34 34 1 0 1 4
  Kobe Totals: 77 games 5.7 5.4 31.6 40.8 1.4 0.5 3.3 2.7
Playoffs - Western Conference First Round
场次 时间 对手 比分结果 篮板 助攻 得分   时间 抢断 盖帽 失误 犯规
1 4/22 at Pho L 87-95 5 1 39 43 0 0 2 3
2 4/24 at Pho L 98-126 4 5 15 34 1 0 3 0
3 4/26 Pho W 95-89 6 6 45 45 1 1 5 3
4 4/29 Pho L 100-113 7 9 31 46 2 1 6 2
5 5/2 at Pho L 110-119 4 1 34 46 1 0 6 2
  Totals: 5 games 5.2 4.4 32.8 42.8 1.0 0.4 4.4 2.0
友情链接 | 关于我们 | 联系我们 | 广告服务

湘ICP备05017768号   Email:kobechina@yahoo.cn  QQ:43057317 有事点这里

Copyright © 2007 科比中文网 版权所有