07-08赛季
06-07赛季
05-06赛季
04-05赛季
03-04赛季
02-03赛季
01-02赛季
00-01赛季
99-00赛季
98-99赛季
97-98赛季
96-97赛季
科比高中

Kobe Bryant Stats在德尔-哈里斯的带领下,湖人队的新人科比在他的处子赛里上场时间并不多,可以说那时候的科比并不是湖人球迷的首选。

科比那个赛季均场出场时间15.5分钟,仅仅有6次首发机会。在4月8日与勇士队的较量中,科比得到了赛季最高分24分

 

Season 1996-97
PPG 7.6
RPG 1.9
APG 1.3
SPG 0.7
Playoffs 1997
PPG 8.2
RPG 1.2
APG 1.2
SPG 0.3

科比1996-1997赛季比赛数据
Regular Season
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
Nov 3 vs Min W 91-85 1 0 0 - 6 0 1 1 1
Nov 5 at NYK W 98-92 0 0 1 3 0 0 1 0
Nov 6 at Cha L 78-88 0 0 5 7 0 0 3 0
Nov 8 at Tor L 92-93 3 0 10 17 0 1 0 3
Nov 10 Atl W 92-85 3 1 2 8 0 0 0 0
Nov 12 at Hou W 126-115 1 0 2 5 0 0 2 0
Nov 13 at SAS L 83-95 0 0 6 6 1 0 0 2
Nov 15 LAC W 107-100 0 0 4 7 0 0 1 4
Nov 17 at Pho W 102-88 2 2 16 14 0 0 4 2
Nov 19 at GSW W 112-109 2 1 3 8 0 0 1 2
Nov 20 Utah L 97-113 1 1 11 21 0 1 2 1
Nov 26 at Phi W 100-88 1 1 12 21 0 0 3 1
Nov 27 at Bos L 94-110 4 1 2 20 0 1 2 3
Nov 29 at Det W 84-76 1 0 1 7 0 1 0 1
Dec 1 Den W 104-96 1 0 2 3 0 0 1 0
Dec 4 at Utah L 75-101 3 2 8 13 0 0 1 1
Dec 8 Min W 110-86 3 3 11 22 2 2 3 2
Dec 10 at Sac W 92-90 1 1 0 - 6 1 0 1 0
Dec 17 at Chi L 123-129 1 0 5 10 0 1 0 1
Dec 18 at Mil W 111-105 3 1 0 - 8 0 1 1 0
Dec 21 at Min L 88-103 1 0 5 11 0 1 3 2
Dec 25 at Pho W 108-87 1 0 0 - 5 0 0 0 1
Dec 29 Phi W 115-102 1 0 0 - 7 1 0 1 3
Jan 2 at Sac W 90-83 1 2 4 10 1 0 0 3
Jan 3 Sac W 100-93 5 1 21 22 2 2 0 1
Jan 5 at Van W 95-82 5 3 16 29 1 0 2 3
Jan 6 at Pop L 84-88 2 2 8 23 2 0 2 3
Jan 8 Cha W 101-97 1 2 9 22 2 1 2 2
Jan 10 Mia W 94-85 3 0 2 8 0 0 2 0
Jan 14 Van W 91-81 0 0 2 6 1 0 0 1
Jan 18 Det L 97-100 2 5 21 32 1 0 4 1
Jan 20 Dal W 109-99 2 1 6 13 1 0 5 2
Jan 24 GSW W 114-97 6 4 17 25 1 0 3 2
Jan 26 at Sea W 104-103 1 1 7 17 1 0 3 0
Jan 28 at Dal W 102-83 3 2 12 32 2 1 3 1
Jan 29 at SAS W 99-92 4 0 19 30 2 2 3 2
Feb 2 Was W 129-99 3 3 13 24 0 0 1 0
Feb 4 at LAC L 86-108 3 0 6 23 2 0 2 2
Feb 5 Chi W 106-90 3 0 5 13 0 1 0 0
Feb 12 at Min W 100-84 2 3 2 11 0 1 1 1
Feb 13 at Den W 132-117 2 3 9 20 1 0 1 2
Feb 16 Sea L 91-102 1 0 0 - 13 0 0 2 2
Feb 19 Cle L 84-103 2 0 10 23 0 2 1 3
Feb 21 Van W 99-91 1 0 2 5 0 0 2 0
Feb 23 NYK L 121-127 1 0 0 - 4 0 0 0 1
Feb 28 at Atl L 75-86 0 0 0 - 1 0 0 0 0
Mar 2 at Ind L 85-101 1 1 10 22 0 0 1 1
Mar 4 at Dal W 102-92 2 0 0 - 6 0 0 0 0
Mar 7 Hou L 90-111 1 1 8 17 1 0 1 1
Mar 9 NJN W 115-105 2 2 12 26 2 1 0 3
Mar 12 GSW W 109-101 1 0 18 18 3 0 3 4
Mar 14 LAC L 95-97 4 1 16 26 3 0 1 2
Mar 16 Tor W 98-90 5 1 10 23 0 0 1 2
Mar 17 at Den W 113-94 0 1 8 10 2 0 1 0
Mar 20 at Cle W 89-76 1 1 0 - 3 0 0 2 1
Mar 21 at Mia L 97-98 0 0 0 - 3 0 0 0 0
Mar 23 at Orl L 84-110 2 4 8 19 0 0 4 1
Mar 24 at NJN W 109-84 1 0 6 9 0 0 1 0
Mar 26 Mil W 106-84 1 4 19 32 2 0 1 1
Mar 27 at Van W 102-98 8 4 20 43 3 0 3 3
Apr 1 at Sea W 99-97 1 1 9 12 0 0 2 5
Apr 2 Den W 110-85 3 3 6 16 1 0 1 1
Apr 4 SAS L 83-94 0 3 15 17 0 0 3 2
Apr 6 Dal W 87-80 2 3 13 22 3 0 1 3
Apr 8 at GSW W 109-85 2 3 24 25 1 0 5 3
Apr 9 at Utah L 89-101 2 3 11 34 1 0 2 2
Apr 11 Pho W 114-98 1 1 7 28 1 0 1 2
Apr 13 Utah W 100-98 1 4 12 16 0 1 1 0
Apr 17 Sac W 108-99 2 1 3 16 1 0 3 2
Apr 18 at LAC W 123-95 1 2 5 15 0 0 2 1
Apr 20 at Por L 96-100 1 1 2 4 0 1 2 0
Playoffs - Western Conference First Round
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分   时间 抢断 盖帽 失误 犯规
Apr 25 Por W 95-77 0 0 2 1 0 0 0 0
Apr 27 Por W 107-93 0 0 3 5 0 0 0 1
Apr 30 at Por L 90-98 4 2 22 27 1 0 4 5
May 2 at Por W 95-91 0 0 0 - 6 0 0 0 0
Playoffs - Western Conference Semi Finals
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分   时间 抢断 盖帽 失误 犯规
May 4 at Utah L 77-93 2 3 3 14 0 1 0 5
May 6 at Utah L 101-103 0 1 2 4 0 0 1 2
May 8 Utah W 104-84 1 3 19 19 1 1 3 3
May 10 Utah L 95-110 2 0 9 28 0 0 5 4
May 12 at Utah L 93-98 2 2 11 29 1 0 1 3
友情链接 | 关于我们 | 联系我们 | 广告服务

湘ICP备05017768号   Email:kobechina@yahoo.cn  QQ:43057317 有事点这里

Copyright © 2007 科比中文网 版权所有