07-08赛季
06-07赛季
05-06赛季
04-05赛季
03-04赛季
02-03赛季
01-02赛季
00-01赛季
99-00赛季
98-99赛季
97-98赛季
96-97赛季
科比高中

Kobe Bryant Stats

 

在97--98赛季了,虽然科比仅仅获得了一次首发机会,但是他的上场时间却由上赛季的15分钟增加到26分钟;同时他的得分也成倍增长,由原来的均场7.6分飙升到15.4分。
.

Season 1997-98
PPG 15.4
RPG 3.1
APG 2.5
SPG 0.9
Playoffs 1997-98
PPG 8.7
RPG 1.9
APG 1.5
SPG 0.3

科比1997-1998赛季比赛数据
Regular Season
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分   时间 抢断 盖帽 失误 犯规
Oct 31 vs Utah W 104-87 3 5 23 33 1 0 1 1
Nov 04 at Sac W 101-98 3 3 4 21 2 0 3 1
Nov 07 vs NYK W 99-94 1 1 4 20 1 0 0 2
Nov 09 vs GSW W 132-97 3 5 25 24 3 1 0 1
Nov 16 vs Van W 121-95 1 1 11 16 0 0 2 2
Nov 18 at Utah W 97-92 5 2 19 29 0 2 2 2
Nov 19 vs Min W 118-93 3 3 20 34 2 0 2 2
Nov 23 vs LAC W 119-102 5 4 24 29 4 0 1 3
Nov 25 at Mia L 86-103 2 3 16 27 3 0 2 2
Nov 26 at Bos W 118-103 5 2 14 28 1 0 7 1
Nov 28 at Phi L 95-105 2 1 19 23 0 1 4 4
Nov 30 vs Tor W 105-99 5 3 6 19 1 0 2 3
Dec 3 at Den W 107-89 4 5 10 24 0 2 2 1
Dec 5 vs SAS W 98-88 4 5 17 27 3 0 0 1
Dec 7 vs Cle L 84-94 4 2 21 29 0 0 1 5
Dec 8 at Por L 99-105 2 1 19 25 1 0 3 3
Dec 10 at GSW L 92-93 6 4 20 30 1 1 2 0
Dec 12 vs Hou W 119-102 5 1 27 26 2 0 1 1
Dec 14 vs Dal W 119-89 3 3 30 32 0 0 2 3
Dec 16 at Min W 109-96 6 0 19 23 0 0 1 3
Dec 17 at Chi L 83-104 3 2 33 29 0 0 0 4
Dec 19 at Atl W 98-96 2 1 19 31 3 0 2 2
Dec 20 at Cha W 109-100 1 1 13 26 0 0 1 3
Dec 22 at Hou W 94-83 5 0 19 27 2 1 2 3
Dec 26 vs LAC W 118-114 1 2 16 27 0 1 1 4
Dec 28 vs Bos L 102-108 0 1 17 26 2 1 2 4
Dec 30 vs Sac W 93-80 4 1 12 28 0 1 2 2
Jan 2 vs Atl W 116-106 3 4 12 24 2 0 3 1
Jan 4 vs Phi L 107-113 6 4 20 31 2 0 0 5
Jan 6 at Van W 100-87 2 2 16 25 2 0 1 1
Jan 7 vs Mil W 114-102 2 2 17 20 2 1 3 2
Jan 9 at LAC W 125-115 0 2 15 27 2 1 1 3
Jan 11 vs Cha L 93-98 2 1 6 14 0 0 1 1
Jan 14 vs Den W 132-114 3 5 14 23 0 0 2 1
Jan 17 vs Mia W 108-99 5 2 21 27 0 0 4 4
Jan 19 vs Orl W 92-89 2 1 16 31 1 1 1 0
Jan 21 at Pho W 119-109 5 3 25 34 0 1 2 3
Jan 24 at Sea L 95-101 4 0 18 33 0 1 3 5
Jan 28 vs NJN L 95-106 5 0 26 35 0 0 2 3
Jan 30 vs Min W 121-114 3 7 22 30 0 0 4 4
Feb 01 vs Chi W 112-87 4 1 20 26 2 0 1 4
Feb 04 vs Por W 122-115 4 4 26 28 3 1 1 4
Feb 10 at Por L 105-117 4 2 17 30 1 1 1 4
Feb 11 vs GSW W 105-99 5 0 11 22 0 0 4 1
Feb 13 vs Sea L 108-113 3 6 15 41 0 1 1 1
Feb 15 vs Hou L 88-90 2 0 18 33 1 0 2 2
Feb 18 at Pho L 103-110 4 4 8 24 2 0 4 3
Feb 19 vs Den W 131-92 4 7 21 35 0 0 0 1
Feb 22 at Orl L 94-96 3 4 18 37 2 0 2 1
Feb 24 at Mil W 98-81 5 2 12 25 0 0 1 2
Feb 25 at Ind W 96-89 3 2 8 22 1 0 6 3
Feb 27 at Min W 104-91 3 4 14 26 1 1 2 2
Mar 01 at NYK L 89-101 5 0 14 26 0 0 1 5
Mar 02 at Was L 86-96 1 1 4 12 0 0 1 0
Mar 04 vs Ind W 104-95 3 1 15 21 0 0 4 3
Mar 06 vs SAS W 91-84 1 2 7 21 1 2 1 0
Mar 08 vs Det W 96-89 3 0 4 19 1 0 1 0
Mar 11 vs Por W 121-107 2 2 13 20 0 0 1 2
Mar 12 at LAC W 108-85 3 1 6 12 0 0 4 1
Mar 15 at Van W 119-110 3 5 13 25 0 2 1 0
Mar 16 at Sea L 89-101 0 2 0 - 14 0 0 1 2
Mar 18 vs Pho W 99-93 3 6 10 28 0 3 1 1
Mar 20 vs Sea W 93-80 1 2 16 18 2 0 2 1
Mar 22 at Sac W 96-93 6 3 12 25 0 0 2 5
Mar 23 at Den W 107-86 3 3 23 32 2 0 2 1
Mar 25 vs Sac W 114-91 1 3 11 21 0 0 5 2
Mar 28 at Utah L 91-106 0 3 2 27 4 1 2 1
Mar 29 vs Was W 116-89 5 2 15 23 0 1 1 1
Mar 31 at Tor W 114-105 2 5 17 25 1 1 3 2
Apr 2 at NJN W 117-106 4 2 20 25 1 0 2 4
Apr 3 at Cle W 105-93 1 5 7 23 1 0 3 4
Apr 5 at Det W 105-103 3 1 6 27 2 2 1 4
Apr 8 vs Van W 113-102 1 4 14 26 0 2 5 3
Apr 10 vs Pho L 105-114 2 3 12 29 1 1 1 1
Apr 11 at GSW W 96-84 1 1 10 24 0 1 2 1
Apr 13 at SAS W 99-75 1 3 15 26 0 2 3 2
Apr 14 at Dal W 111-95 4 1 19 28 0 0 2 6
Apr 17 vs Dal W 124-95 7 4 17 26 0 0 3 3
Playoffs - Western Conference First Round
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分   时间 抢断 盖帽 失误 犯规
Apr 24 vs Por W 104-102 1 4 15 27 1 2 0 5
Apr 26 vs Por W 108-99 3 4 4 24 0 1 1 2
Apr 28 at Por L 94-99 5 0 4 16 0 0 1 3
Apr 30 at Por W 110-99 3 4 22 36 0 1 1 4
Playoffs - Western Conference Semi Finals
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分   时间 抢断 盖帽 失误 犯规
May 04 at Sea L 92-106 1 0 4 16 1 1 0 2
May 10 vs Sea W 112-100 0 0 0 - 3 0 0 0 0
May 12 at Sea W 110-95 1 0 7 11 0 1 1 2
Playoffs - Western Conference Finals
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分   时间 抢断 盖帽 失误 犯规
Apr 19 vs Utah W 102-98 2 3 25 37 2 2 2 1
May 16 at Utah L 77-112 4 2 16 31 0 1 0 0
May 18 at Utah L 95-99 2 1 9 22 0 0 2 3
May 22 vs Utah L 98-109 0 1 9 15 0 0 2 4
May 24 vs Utah L 92-96 1 0 6 19 1 1 3 3
友情链接 | 关于我们 | 联系我们 | 广告服务

湘ICP备05017768号   Email:kobechina@yahoo.cn  QQ:43057317 有事点这里

Copyright © 2007 科比中文网 版权所有