07-08赛季
06-07赛季
05-06赛季
04-05赛季
03-04赛季
02-03赛季
01-02赛季
00-01赛季
99-00赛季
98-99赛季
97-98赛季
96-97赛季
科比高中

Kobe Bryant Stats 98--99赛季,科比如愿以偿成为球队的先发球员,效果也立竿见影。

他这个赛季均场将近20分,并在3月21日与魔术队的比赛中得到了职业生涯最高分38分。.

Season 1998-99
PPG 19.9
RPG 5.3
APG 3.8
SPG 1.4
Playoffs 1999
PPG 19.8
RPG 6.9
APG 4.6
SPG 1.9

科比1998-1999赛季比赛数据
Regular Season
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
Feb 05 vs Hou W 99-91 10 2 25 44 2 3 2 4
Feb 07 vs Utah L 91-100 12 3 16 41 0 2 5 6
Feb 08 at SAS W 80-75 10 2 19 41 2 2 4 5
Feb 10 at Den W 103-98 10 5 21 38 1 0 3 5
Feb 11 at Min L 75-86 10 2 24 38 2 1 1 1
Feb 14 vs Ind L 99-101 2 0 18 35 2 2 3 5
Feb 16 vs Cha W 116-88 9 5 16 31 2 2 4 1
Feb 17 vs Dal W 101-88 9 4 23 31 1 0 3 2
Feb 19 vs SAS W 106-94 8 6 21 42 1 1 3 5
Feb 21 at Sea L 89-92 13 2 23 40 1 0 4 5
Feb 22 at Den L 113-117 13 9 26 46 1 0 4 4
Feb 23 at Van L 83-93 5 2 11 35 0 0 5 5
Feb 25 at LAC W 115-100 6 2 7 25 1 0 2 1
Feb 26 vs LAC W 99-83 4 0 22 34 1 2 6 6
Feb 28 vs Hou W 106-90 5 3 18 40 1 1 4 2
Mar 01 at Pho W 97-91 4 2 10 27 1 1 3 5
Mar 03 vs Pho W 101-95 5 5 32 42 2 4 4 0
Mar 05 vs Sea W 103-100 5 2 20 43 1 1 2 2
Mar 07 at Utah W 97-89 4 1 24 38 0 1 5 5
Mar 09 at LAC W 103-99 2 5 16 28 2 0 4 4
Mar 10 vs LAC W 94-75 4 4 9 28 0 0 3 3
Mar 12 vs GSW W 89-78 4 3 18 42 5 1 2 3
Mar 14 at Sac L 101-105 10 4 29 43 2 0 6 1
Mar 16 at Min W 107-101 9 3 21 39 0 0 0 3
Mar 18 at Cle L 93-100 4 5 14 37 0 0 2 5
Mar 19 at Phi L 90-105 2 2 23 40 1 1 5 1
Mar 21 at Orl W 115-104 3 4 38 45 2 1 4 3
Mar 22 at Dal W 96-93 2 2 21 37 2 1 1 0
Mar 24 vs Pho L 101-106 3 2 25 39 1 2 5 3
Mar 26 vs Sac L 109-111 0 6 26 40 2 3 2 0
Mar 28 vs NYK W 99-91 5 3 29 39 5 1 2 3
Mar 29 vs Van W 116-98 3 3 20 34 3 3 2 2
Apr 2 at Pho W 91-90 3 4 18 41 2 2 4 3
Apr 3 vs GSW L 76-81 2 2 17 39 1 0 2 2
Apr 5 vs Den W 117-104 2 3 26 37 0 0 0 1
Apr 6 vs Utah L 93-106 2 3 15 35 0 1 1 3
Apr 7 at Sac W 104-89 2 7 18 42 6 0 8 4
Apr 9 vs Min W 96-89 3 7 18 37 1 0 1 2
Apr 11 vs Sea L 109-113 5 9 25 44 1 0 0 6
Apr 13 at Por L 86-113 0 2 20 39 0 0 2 1
Apr 17 at Utah L 93-109 5 5 17 42 0 0 4 2
Apr 19 vs Van W 117-102 4 8 17 36 1 0 1 4
Apr 20 at GSW W 106-102 5 5 27 40 1 3 5 3
Apr 21 at Por L 82-88 6 4 22 45 2 1 6 4
Apr 24 at SAS L 81-108 4 4 11 38 2 1 2 3
Apr 26 at Hou L 80-102 5 2 9 35 1 0 1 2
Apr 29 vs Por W 108-89 6 7 15 38 2 2 6 2
May 02 at Sea W 91-84 6 4 28 44 2 3 3 5
May 03 vs Dal W 115-102 4 10 17 40 3 1 5 4
May 05 vs Por W 119-91 5 1 11 22 0 0 1 2
Playoffs - Western Conference First Round
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
May 09 vs Hou W 101-100 5 5 17 28 0 1 2 4
May 11 vs Hou W 110-98 9 5 19 38 3 1 4 1
May 13 at Hou L 88-102 9 5 13 35 2 4 3 3
May 15 at Hou W 98-88 6 8 24 47 3 2 3 1
Playoffs - Western Conference Semi Finals
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
May 17 at SAS L 81-87 6 6 21 36 3 1 7 2
May 19 at SAS L 76-79 8 4 28 47 0 0 5 3
May 22 vs SAS L 91-103 4 1 20 44 4 1 4 4
May 23 vs SAS L 107-118 8 3 16 40 0 0 3 6
友情链接 | 关于我们 | 联系我们 | 广告服务

湘ICP备05017768号   Email:kobechina@yahoo.cn  QQ:43057317 有事点这里

Copyright © 2007 科比中文网 版权所有