07-08赛季
06-07赛季
05-06赛季
04-05赛季
03-04赛季
02-03赛季
01-02赛季
00-01赛季
99-00赛季
98-99赛季
97-98赛季
96-97赛季
科比高中

Kobe Bryant Stats尽管在新体系、新教练禅师的带领下,科比的各项统计依然飙升:均场得分由上赛季的19.9长到22.5,篮板和助攻也比上赛季各长一个。

禅师的到来,也为科比赢来了三连冠的第一各总冠军。科比无论是在常规赛还是季后赛,都领跑湖人队的助攻和抢断两项数据统计。

Season 1999-2000
PPG 22.5
RPG 6.3
APG 4.9
SPG 1.6
Playoffs 2000
PPG 21.1
RPG 4.5
APG 4.4
SPG 1.4

科比1999-2000赛季比赛数据
Regular Season
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
Dec 1 vs GSW W 93-75 6 3 19 30 0 0 2 4
Dec 3 vs Por W 93-80 8 0 23 34 2 1 0 4
Dec 5 vs Orl W 117-100 3 3 15 26 1 1 4 2
Dec 7 vs Was W 91-80 1 2 21 31 2 0 3 4
Dec 8 at Sac L 91-103 6 5 27 42 1 0 6 1
Dec 11 at Van W 106-94 6 7 14 39 0 5 2 3
Dec 12 vs Det W 101-93 5 6 26 35 1 1 3 5
Dec 14 vs LAC W 95-68 3 3 18 30 2 2 1 1
Dec 16 at Atl W 95-88 7 2 30 41 0 1 0 6
Dec 17 at Min W 97-88 7 12 28 44 1 0 4 5
Dec 19 at Tor W 94-88 3 3 26 41 3 0 4 5
Dec 20 at Bos W 99-90 4 4 27 45 4 0 3 3
Dec 25 vs SAS W 99-93 5 5 18 35 0 0 4 3
Dec 27 vs Dal W 108-106 9 4 25 42 3 0 3 3
Dec 29 vs Pho W 103-87 6 6 18 41 1 0 4 3
Jan 4 at LAC W 122-98 9 2 29 37 1 0 4 4
Jan 5 vs LAC W 118-101 10 6 26 37 1 2 2 3
Jan 7 vs Cha W 87-83 10 4 13 36 1 0 5 5
Jan 8 at Sea W 110-100 6 1 31 43 3 1 3 4
Jan 10 vs Den W 130-95 7 4 30 36 4 1 1 2
Jan 12 at Mil W 103-94 4 5 22 43 3 2 3 5
Jan 14 at Ind L 102-111 7 3 18 40 0 1 2 6
Jan 15 at Min W 104-91 3 6 22 40 1 2 2 4
Jan 17 vs Sea L 81-82 14 2 15 42 4 0 3 3
Jan 19 vs Cle W 95-86 13 4 25 41 0 2 6 4
Jan 22 vs Por L 91-95 4 2 28 37 1 0 2 6
Jan 24 at Utah L 101-105 7 1 26 44 0 3 4 5
Jan 28 vs Mil W 117-89 2 0 23 33 3 1 0 4
Jan 30 at Hou L 83-89 4 5 17 41 1 0 2 3
Feb 01 at SAS L 81-105 7 8 19 41 4 2 1 3
Feb 04 vs Utah W 113-67 4 9 13 26 2 1 4 4
Feb 07 vs Den W 106-98 9 11 29 42 1 3 4 2
Feb 09 vs Min W 114-81 5 4 24 33 1 0 5 1
Feb 15 at Chi W 88-76 5 5 21 42 5 2 4 1
Feb 16 at Cha W 92-85 7 6 26 34 0 0 3 3
Feb 18 at Orl W 107-99 3 5 11 44 4 0 4 2
Feb 20 at Phi W 87-84 3 7 18 39 0 5 3 3
Feb 22 at NJN W 97-89 4 4 21 39 0 1 1 3
Feb 23 at Cle W 116-98 7 6 21 39 2 1 0 2
Feb 25 vs Bos W 109-96 6 5 17 31 3 2 2 5
Feb 27 vs Hou W 101-85 4 6 31 36 1 1 4 5
Feb 29 at Por W 90-87 7 3 22 36 1 1 5 4
Mar 01 vs Van W 103-91 6 3 27 42 2 0 1 2
Mar 03 vs Ind W 107-92 5 7 22 41 1 1 3 3
Mar 05 vs Mia W 93-80 7 3 15 39 3 1 2 4
Mar 06 at LAC W 123-103 1 5 22 29 0 0 0 5
Mar 09 at GSW W 109-92 4 4 30 39 2 1 2 2
Mar 12 vs Sac W 109-106 10 8 40 43 0 1 4 3
Mar 13 at Den W 118-108 9 5 22 43 1 0 1 4
Mar 16 at Was L 102-109 3 7 7 33 1 0 6 6
Mar 17 at Det W 110-82 8 6 25 33 2 2 4 3
Mar 19 at NYK W 92-85 9 7 24 44 3 1 2 2
Mar 20 at Mia W 100-89 5 4 23 43 1 0 2 2
Mar 22 vs GSW W 119-96 6 4 18 28 2 2 3 2
Mar 24 vs Pho W 109-101 6 7 28 33 2 0 1 5
Mar 26 at Sac W 90-89 14 4 24 44 2 1 3 1
Mar 29 at Van W 108-99 6 3 28 43 4 0 1 5
Mar 31 vs Phi W 100-88 9 5 10 37 0 1 4 2
Apr 2 vs NYK W 106-82 6 8 17 29 0 1 2 1
Apr 5 at GSW W 111-104 5 11 16 42 1 0 4 4
Apr 8 vs SAS L 80-98 8 5 26 39 1 0 0 1
Apr 10 vs Sea W 106-103 10 6 33 45 2 0 1 5
Apr 14 vs Sac W 121-114 5 5 31 40 3 3 1 1
Apr 16 vs Min W 101-95 3 10 25 42 2 1 6 1
Apr 18 at Dal L 102-112 14 6 16 43 2 1 6 3
Apr 19 at SAS L 98-103 7 1 23 42 1 0 1 5
Playoffs - Western Conference First Round
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
Apr 23 vs Sac W 117-107 7 5 23 39 0 0 3 5
Apr 27 vs Sac W 113-89 4 1 32 37 2 0 1 2
Apr 30 at Sac L 91-99 3 2 35 37 2 0 2 5
May 02 at Sac L 88-101 6 4 32 46 2 0 7 4
May 05 vs Sac W 113-86 2 6 17 34 0 3 1 2
Playoffs - Western Conference Semi Finals
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
May 07 vs Pho W 105-77 6 1 25 34 3 0 3 4
May 10 vs Pho W 97-96 4 6 15 34 2 2 5 4
May 12 at Pho W 105-99 5 2 25 47 2 2 3 4
May 14 at Pho L 98-117 3 5 23 37 2 0 2 4
May 16 vs Pho W 87-65 1 3 17 34 1 0 2 3
Playoffs - Western Conference Finals
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
May 20 vs Por W 109-94 3 6 13 38 1 1 1 5
May 22 vs Por L 77-106 2 4 12 42 2 1 2 5
May 26 at Por W 93-91 7 7 25 47 2 1 3 5
May 28 at Por W 103-91 4 7 18 46 2 3 3 4
May 30 vs Por L 88-96 5 4 17 34 0 2 6 6
Jun 02 at Por L 93-103 2 6 33 48 4 3 3 5
Jun 04 vs Por W 89-84 11 7 25 47 0 4 2 4
Playoffs - NBA Finals
时间 对手 胜负
比分
篮板 助攻 得分 时间 抢断 盖帽 失误 犯规
Jun 07 vs Ind W 104-87 3 5 14 38 1 2 2 4
Jun 09 vs Ind W 111-104 1 4 2 9 0 1 0 1
Jun 14 at Ind W 120-118 4 5 28 47 1 2 3 4
Jun 16 at Ind L 87-120 5 3 8 37 2 0 0 5
Jun 19 vs Ind W 116-111 10 4 26 45 1 2 1 4
友情链接 | 关于我们 | 联系我们 | 广告服务

湘ICP备05017768号   Email:kobechina@yahoo.cn  QQ:43057317 有事点这里

Copyright © 2007 科比中文网 版权所有